積み立てNISA運用報告2025年10月

毎月10万積立で半年60万投資して、100万増えてるな。恐ろしや。
| 銘柄 | 2025/10/18 | 2025/5/10 | 2025/3/23 |
|---|---|---|---|
| ひふみプラス | 87,789 | 75,581 | 78,431 |
| ニッセイ外国株式インデックスファンド | 98,448 | 81,934 | 83,236 |
| 楽天・全米株式インデックスファンド(旧NISA) | 233,262 | 192,598 | 196,627 |
| 楽天・全米株式インデックスファンド | 169,906 | 95,349 | 76,981 |
| 楽天・米国高配当株式インデックスファンド | 152,895 | 86,165 | 69,655 |
| 楽天・S&P500インデックスファンド | 233,453 | 147,849 | 130,694 |
| 楽天・先進国株式(除く日本)インデックスファンド | 234,667 | 150,053 | 132,174 |
| eMAXIS NYダウインデックス(旧NISA) | 1,043,680 | 908,345 | 941,673 |
| eMAXIS NYダウインデックス | 256,762 | 177,023 | 163,061 |
| eMAXIS Slim先進国株式インデックスファンド(旧NISA) | 1,205,531 | 1,003,015 | 1,018,935 |
| eMAXIS Slim先進国株式インデックスファンド | 410,965 | 251,483 | 214,863 |
| eMAXIS Slim米国株式(S&P500)(旧NISA) | 1,399,253 | 1,155,126 | 1,179,542 |
| eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 262,550 | 171,869 | 155,192 |
| eMAXIS Slim全世界株式(オールカントリー) | 347,240 | 197,093 | 159,405 |
| iFree S&P500インデックス(旧NISA) | 260,414 | 215,125 | 219,731 |
| iFree S&P500インデックス | 11,258 | 9,300 | 9,499 |
| 合計 | 6,408,073 | 4,919,908 | 4,829,699 |
| 評価損益 | 2,710,623 | 1,722,458 | 1,832,249 |
